|
Datos del producto:
|
| Marca del producto: | En el caso de las empresas | Tamaño diagonal: | 32,0" |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 69PPI | Brillo: | 0 cd/m2 |
| Ángulo de visión: | El tipo de la sustancia utilizada es el tipo de la sustancia utilizada. | Medio ambiente: | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C |
| Información básica: | Marca del panel | Modelo de panel | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño diagonal | 32.0" | Aplicación | ||
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, CELL | Alias del modelo | - | |
| Confiabilidad: | Temperatura de operación. | 0 ~ 60 °C | Temperatura de almacenamiento. | -20 ~ 60 °C |
| Características de los píxeles | Formato de píxeles | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | Punto de juego | 0.12125 × 0,36375 mm (H × V) |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | Bandas verticales RGB | Pitch de los píxeles | 0.36375 × 0,36375 mm (H × V) [69PPI] | |
| Tamaño mecánico: | Área de visualización | 698.4 × 392,85 mm (H × V) | Área de Bezel | - |
| Esquema de la oscuridad. | 708.4 × 405,4 mm (H × V) | Profundidad del contorno | 1.36 (tipo) mm | |
| Características del esquema: | Factor de forma | Rectángulo plano | Orientación | Tipo de paisaje |
| Proporción de aspecto | 16- ¿Qué quieres decir? | espesor de la placa | 0.50 + 0,50 mm | |
| Otras características: | Peso | 850 g (tipo) | Superficie | Antiglare (Haze 1%), recubrimiento duro (2H) |
| Información básica: | Brillo | 0 cd/m2 | Relación de contraste | 12001 (tipo) (transmisor) |
|---|---|---|---|---|
| Ángulo de visión | El tipo de la sustancia utilizada es el tipo de la sustancia utilizada. | Modo óptico | ADS, normalmente negro, transmisor | |
| Dirección de visión | Simetría | Tiempo de respuesta | 8 (tipo) (G a G) (ms) | |
| Desempeño de color: | Cromaticidad | - ¿ Qué es eso?0.263- ¿ Qué?0.365 | Números de color | 16.7M (8 bits) |
| Temperatura del color | 8735K | Uniformidad blanca | - | |
| 1931 Gamut de color: | Relación NTSC | 82% | SGBR | 100% de cobertura |
| Adobe RGB | 83% de cobertura | Las condiciones de las pruebas de seguridad | 84% de cobertura | |
| Rec.2020 | 61% de cobertura | Las observaciones | Las condiciones de las pruebas de calidad se determinarán en función de las características de las piezas.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
| Rendimiento de la pantalla: | Visibilidad al aire libre | - No, no lo sé. | Transmisibilidad | 50,0% (tipo) (con polarizador) |
| Frecuencia de fotogramas: | 60 Hz |
|---|---|
| Escaneo inverso: | - No, no lo sé. |
| Detalle del D-IC: | COF integrado con 6 chips de origen |
| Sistema de señal: | El sistema de control de velocidad (LVDS) (2 ch, 8 bits) | Tensión lógica | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Señales eléctricas: | Entrada de voltaje | 12.0V (tipo) | Entrada de corriente | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Consumo | 4.0/7.6W (tipo/máximo) | |||||
| Características de la interfaz: | El tipo | Conector | Posición | - | ||
| Detalle del conector: | Marca del producto | Modelo | Punto de pinchazo | Las pines | Importe | Configuración |
| UJU | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.5 mm | 51 alfileres | 1 piezas | ||
En cuanto a los detalles mecánicos, tiene un área activa de 698.4 ((W) × 392.85 ((H) mm, un tamaño de contorno de 708.4 ((W) × 405.4 ((H) × 1.36 ((D) mm,con tratamiento superficial de Antiglare (Haze 1%), revestimiento duro (2H), peso neto de 850g (tipo), utilizando placa de 0,50+0,50 mm mm. Como un producto ADS, normalmente negro, CELL transmisor, HV320FHB-F40 puede proporcionar una relación de contraste transmisor de 1200:1,89/89/89/89 (tipo de producto).)(CR≥10) (L/R/U/D) ángulo de visión, mejor dirección de visión en Simetría, y tiempo de respuesta de 8 (Tipo.) ((G a G) ms.La escala de grises o el brillo del subpixel se determina con una señal de escala de grises de 8 bits para cada punto, presentando así una paleta de 16,7M colores, también con rendimiento de gama de colores 100% (sRGB).8-bit) ya que es el sistema de entrada de señal, que se conectan por conector de 51 pines con voltaje de alimentación de 12,0V (tipo.).
Persona de Contacto: Ms. Shirley
Teléfono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535