|
Datos del producto:
|
Marca del producto: | El HKC | Tamaño diagonal: | 27,0" |
---|---|---|---|
Resolución: | 1920 (RGB) ×1080, FHD 81PPI | Brillo: | 0 cd/m2 |
Ángulo de visión: | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Medio ambiente: | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C |
Detalle básico: | Fabricante | Nombre del modelo | PN270CS02-1 Las demás | |
---|---|---|---|---|
Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, CELL | Otro nombre | - | |
Tamaño del panel | 27.0 pulgadas | Diseñado para | ||
Calificaciones máximas: | Temperatura de operación | 0 ~ 50 °C | Temperatura ST | -20 ~ 60 °C |
Información básica: | Luminancia | 0 cd/m2 | Relación de contraste | 1000: 1 (tipo) (transmisor) |
---|---|---|---|---|
Buena vista en | Simetría | Velocidad de respuesta | 14 (tipo) (G a G) (ms) | |
Ángulo de visión | El tipo de la sustancia utilizada es el tipo de la sustancia utilizada. | Modo de funcionamiento | HIS, por lo general negro, transmisor | |
Desempeño de color: | Cromaticidad | - ¿ Qué es eso?0.311- ¿ Qué?0.338 | Color de soporte | 16.7M (8 bits) |
Temperatura del color | 6517K | Uniformidad blanca | - | |
1931 Gamut de color: | Relación NTSC | 73 por ciento | SGBR | Cobertura del 96% |
Adobe RGB | 74% de cobertura | Las condiciones de las pruebas de seguridad | 76% de cobertura | |
Rec.2020 | Cobertura del 55% | Las observaciones | Las condiciones de las pruebas de calidad se determinarán en función de las características de las piezas.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Rendimiento de la pantalla: | Visibilidad al aire libre | - No, no lo sé. | Transmisibilidad | 50,7% (tipo) (con polarizador) |
Características de los píxeles | Número de píxeles | 1920 ((RGB) × 1080 [FHD] | El acuerdo | Bandas verticales RGB |
---|---|---|---|---|
Punto de tono ((W × H)) | 0.1038 × 0,3114 mm | Pitch de los píxeles ((W × H) | 0.3114×0.3114 mm [81PPI] | |
Tamaño físico: | Visión activa | 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm | En general, es muy tenue. | 606.088 ((W) × 348.812 ((H) mm |
Abertura del bisel | - | Profundidad general | 1.08 (tipo) mm | |
Características del esquema: | Forma del formulario | Rectángulo plano | Orientación | Tipo de paisaje |
Proporción de aspecto (W:H) | 16:9 | espesor de la placa | 0.40+0.40 mm | |
Otros detalles: | La masa | 569 g (tipo) | Superficie | Antiglare (Haz 25%), revestimiento duro (3H) |
Señales eléctricas: | Corriente de entrada | 0.55/0.7A (tipo/máximo) | Válvula de entrada | 5.0V (tipo) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consumo | 3.5/5.5W (tipo/máximo) | Interfaz de señal | El sistema de control de velocidad (LVDS) (2 ch, 8 bits) | |||
Características de la interfaz: | Posición | - | Tipo físico | Conector | ||
Interfaz de señal: | Marca del producto | Modelo | Importe | Punto de pinchazo | Cantidad de pines | Asignación del pin |
El STM | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 1 piezas | 1.0 mm | 30 alfileres |
Tipo de caja | Pcs/caja | Cuadro Qty | LWH del paquete (mm) | G.W. (kg) | Volumen (m3) | Las observaciones |
Cuadro | 20 | 1 | 720 × 515 × 120 | 12.50 | 0.0445 | |
Las demás | 320 | 16 | 1080 × 770 × 1033 | 213.86 | 0.8590 |
En cuanto a los detalles mecánicos, tiene un área activa de 597.888 ((W) × 336.312 ((H) mm, un tamaño de contorno de 606.088 ((W) × 348.812 ((H) × 1.08 ((D) mm,con tratamiento superficial de Antiglare (Haze 25%), recubrimiento duro (3H), peso neto de 569g (tipo), utilizando placa de 0,40+0,40 mm mm. Como un producto HIS, normalmente negro, CELL transmisor, PN270CS02-1 puede proporcionar una relación de contraste transmisor de 1000:1,89/89/89/89 (tipo de producto).)(CR≥10) (L/R/U/D) ángulo de visión, mejor dirección de visión en Simetría, y tiempo de respuesta de 14 (Tipo.) ((G a G) ms.La escala de grises o el brillo del subpixel se determina con una señal de escala de grises de 8 bits para cada punto, presentando así una paleta de 16,7M colores, también con un rendimiento de gama de colores del 72% (NTSC).que se conectan por 30 pines Conector con voltaje de alimentación de 5.0V (tipo).
Persona de Contacto: Ms. Shirley
Teléfono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535