Datos del producto:
|
Número de modelo: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Marca del producto: | HITIACH |
---|---|---|---|
Tamaño: | 5.7 pulgadas | Resolución del Consejo: | 320 ((RGB) × 240, QVGA, 70PPI |
Brillo: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a los productos de la industria de la construcción. | Las condiciones de las emisiones de CO2: | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 70 °C |
Tipo de lámpara: | Velocidad de la luz | Interfaz de señal: | El LVDS |
Resaltar: | El panel de VGA 76PPI TFT LCD,El panel del 45% NTSC TFT LCD |
Información básica: | Marca del panel | Modelo de panel | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |
---|---|---|---|---|
Tamaño diagonal | 5.7" | Aplicación | ||
Tipo de panel | CSTN-LCD, LCM | Alias del modelo | - | |
Confiabilidad: | Temperatura de operación. | 0 ~ 60 °C | Temperatura de almacenamiento. | -20 ~ 70 °C |
Estado de la RoHS | Nivel de vibración | 1.2G (11,76 m/s2) | ||
Características específicas: | ||||
Observaciones: | Último envío: 30 de septiembre de 2012 |
Características de los píxeles | Formato de píxeles | 320 ((RGB) × 240 [QVGA] | Punto de juego | 0.120 × 0,360 mm (H × V) |
---|---|---|---|---|
Configuración | Bandas verticales RGB | Pitch de los píxeles | 0.360×0.360 mm (H×V) [70PPI] | |
Tamaño mecánico: | Área de visualización | 115.2 × 86,4 mm (H × V) | Área de Bezel | 120.0 × 89,5 mm (H × V) |
Esquema de la oscuridad. | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Profundidad del contorno | 10.4±0,5 mm | |
Características del esquema: | Factor de forma | Rectángulo plano | Orientación | Tipo de paisaje |
Proporción de aspecto | 4¿Qué es esto? | Estilo de forma | ||
Pantalla táctil: | Puntos de contacto | - | Señal TP | - |
Controlador TP | - | Pantalla táctil | Toque resistivo de 4 cables | |
Agujeros y soportes: | Agujas para el montaje de la cara (4-Φ3.5) | |||
Otras características: | Peso | 235 g (tipo) | Superficie | - |
Información básica: | Brillo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Relación de contraste | 401 (tipo) (transmisor) |
---|---|---|---|---|
Ángulo de visión | 45/45/40/40 (tipo) (CR≥2) | Modo óptico | STN, normalmente negro, transmisor | |
Dirección de visión | A las seis. | Tiempo de respuesta | Se aplicará el método de ensayo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Desempeño de color: | Cromaticidad | - ¿ Qué es eso?0.300- ¿ Qué?0.320 | Números de color | El color |
Temperatura del color | 7351K | Uniformidad blanca | - | |
1931 Gamut de color: | Relación NTSC | El 38% | SGBR | 52% de cobertura |
Adobe RGB | 39% de cobertura | Las condiciones de las pruebas de seguridad | 39% de cobertura | |
Rec.2020 | Cobertura del 28% | Las observaciones | Las condiciones de las pruebas de calidad se determinarán en función de las características de las piezas.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) |
Kaohsiung Hitachi Electronics Co., Ltd. (en lo sucesivo, denominada en lo sucesivoHITACHI)Se aplicarán los siguientes requisitos:es un5.7 pulgadasproducto de panel de pantalla diagonal CSTN-LCD, con un sistema de retroiluminación WLED integrado, sin controlador de retroiluminación, pantalla táctil de 4 alambres Resistive Touch. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento de 0 ~ 60 °C,un rango de temperatura de almacenamiento de -20 ~ 70°C , y el nivel máximo de vibración de 1.2G (11.76 m/s2). sus características generales son resumidas por Panelook en lo siguiente: Con toque, luz de fondo WLED, Último envío: 30 de septiembre de 2012.Basado en sus características, Panelook recomienda que este modelo se aplique aIndustrialesHay 3 artículos en stock y 0 proveedores de este modelo en Panelook.Introducimos la especificación de este modelo el 20 de marzo de 2013 por primera vez, y la última actualización el 13 de diciembre de 2019. Si desea incrustar SX14Q009-ZZA LCM en su futuro producto,Panelook recomienda encarecidamente que usted debe ponerse en contacto con HITACHI o su distribuidor para aprender más detalles de producción y especificación.. El estado de producción SX14Q009-ZZA marcado en Panelook.com es únicamente de referencia y no debe utilizarse como base para la toma de decisiones del usuario.Todos los detalles de especificación son introducidos por los ingenieros de Panelook de acuerdo con la hoja de datos, pero no podemos garantizar que la especificación que aparece sea correcta.
Persona de Contacto: Ms. Shirley
Teléfono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535