|
Datos del producto:
|
tamaño: | 10.1 pulgadas | Resolución del Consejo: | 1280*800 |
---|---|---|---|
Luminancia: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Ver Dirección: | Simetría |
Ángulo de visión: | 85/85/85/85 (tipo) | Color de la ayuda: | el 16.7M El 50% NTSC |
Tipo de interfaz: | LVDS (1 ch, 8 bits), 40 pines Conector | Relación de contraste: | 800:1 (tipo.) (TM) |
Panel táctil: | Sin | Medio ambiente: | Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50 °C; Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C |
Resaltar: | 1280*800 Tianma TFT,10,1 pulgadas Tianma TFT |
1Información principal:
TM101JDHP01 es un panel de pantalla TFT-LCD de 10,1" diagonal a-Si de Tianma Microelectronics Co., Ltd. con un sistema de retroiluminación WLED integrado, sin controlador de retroiluminación, sin pantalla táctil.Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento de -10 ~ 50 ° C , un rango de temperatura de almacenamiento de -20 ~ 60°C. Sus características generales son las siguientes: WLED Backlight.
2. TIANMA TM101JDHP01 Características mecánicas:
Tamaño del panel: | 10.1 pulgadas | |||
---|---|---|---|---|
Características de los píxeles | Resolución | Disposición de los píxeles | Pintura de puntos (W × H) | Pico de los píxeles (W × H) |
1280 ((RGB) × 800, WXGA | Bandas verticales RGB | 0.0565 × 0,1695 mm | 0.1695×0.1695 mm [149PPI] | |
Tamaño mecánico: | Área activa (W × H) | Área de la becela (W × H) | Dimensión del contorno (W × H) | Profundidad del contorno |
216.96 × 135,6 mm | - | 229.46 × 149,1 mm | 2.55/4.6 (tipo/máximo) mm | |
Características del esquema: | Estilo de formulario | Proporción de aspecto | Orientación | Estilo de forma |
Rectángulo plano | 16:10 (W: H) | Tipo de paisaje | - | |
Fijación: | Sin | |||
Otras características: | Cubierta del panel | Peso | Superficie | |
- | 180 g (tipo) | Revestimiento duro |
3. TIANMA TM101JDHP01 Características ópticas:
Información básica: | Brillo | Modo de funcionamiento | Relación de contraste |
---|---|---|---|
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SFT, normalmente negro, transmisor | 8001 (tipo) (transmisor) | |
Ángulo de visión (L/R/U/D) | Dirección de visión | Velocidad de respuesta | |
85/85/85/85 (tipo) | Simetría | 10/15 (Tipo) (Tr/Td) (minutos) | |
Color de la pantalla: | Temperatura del color | Cantidad de color | Color blanco Cromaticidad |
7289K | 16.7M (8 bits) | ¿ Qué es eso?0.300Y:0.324 | |
1931 Color Gamlt: | Relación NTSC | Cobertura de sRGB | Cobertura RGB de Adobe |
El 52% | El 72% | El 54% | |
Cobertura del DCI-P3 | Rec.2020 Cobertura | Las observaciones | |
El 54% | El 39% | Las condiciones de las pruebas de calidad se determinarán en función de las características de las piezas.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Variación de luminancia: | 1.25/1.33 (tipo/máximo) |
4. TIANMA TM101JDHP01 Características de la interfaz:
Señales eléctricas: | Entrada de corriente | Entrada de voltaje | Consumo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
54.1/47.6/0.66/0.66mA (tipo) ((IDD/AIDD/IGH/IGL) | 3.3/11.0/23/-7.0V (tipo) ((VDD/AVDD/VGH/VGL) | - | ||||
Características de la interfaz: | Posición | El tipo | Interfaz | |||
- | Conector | LVDS (1 ch, 8 bits) | ||||
Interfaz de señal: | Marca del producto | Modelo | Importe | Punto de pinchazo | Las pines | Asignación del pin |
¿Qué es eso? | F62240-H1210A: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 | 1 piezas | 0.5 mm | 40 alfileres |
5- ¿ Qué pasa?
P1: ¿Cuál es la calidad de su panel LCD?
R: Varias cualidades como 100% Nuevo y Original OEM Nuevo, LCD de grado A, Panel LCD A, etc.
P2: ¿Cuál es su política de devoluciones y reembolsos?
R: Le ofrecemos un excelente servicio postventa, y le prometemos una garantía de 6 meses después del envío para garantizarle un rendimiento estable.
P3: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega?
R: El tiempo de entrega es de aproximadamente 1-3 días hábiles después de recibir el pago.
P4: ¿Cómo puedo obtener la cotización?
R: Si desea hacer una consulta por Skype,Email,Whatsapp o teléfono, recibirá una respuesta en 24 horas.
Persona de Contacto: Ms. Shirley
Teléfono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535