|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El nombre de la marca: | El gobierno de China |
---|---|---|---|
Tamaño: | 3,0 pulgadas | Resolución del Consejo: | 240 ((RGB) × 400, WQVGA, 156PPI |
Ángulo de visión: | 70/70/70/60 (tipo) | Tipo de lámpara: | Velocidad de la luz |
Interfaz de señal: | El LVDS | Brillo: | 250 cd/m2 (tipo) |
Resaltar: | Panel LCD de QVGA TIANMA,Panel LCD de SVGA TIANMA |
Información básica: | Marca del producto | Modelo | El tipo | Alias del modelo |
---|---|---|---|---|
Se aplicarán las siguientes medidas: | a-Si TFT-LCD, LCM | - | ||
Confiabilidad: | RoHS | Temperatura de funcionamiento | Temperatura de almacenamiento | Resistencia a las vibraciones |
Tamaño del panel: | 3.0 pulgadas | |||
---|---|---|---|---|
Características de los píxeles | Resolución | Disposición de los píxeles | Pintura de puntos (W × H) | Pico de los píxeles (W × H) |
240 ((RGB) × 400, WQVGA | Bandas verticales RGB | - | - [156PPI] | |
Tamaño mecánico: | Área activa (W × H) | Área de la becela (W × H) | Dimensión del contorno (W × H) | Profundidad del contorno |
38.88 × 64,8 mm | - | 43.48 × 74,9 mm | 1.90 mm | |
Características del esquema: | Estilo de formulario | Proporción de aspecto | Orientación | Estilo de forma |
Rectángulo plano | 35 (W: H) | Tipo de retrato |
Persona de Contacto: Ms. Shirley
Teléfono: +8613352991648
Fax: 852-3-1828535